Marker kredowy - końcówka ścięta 4,3mm
SMW26
Do szkła, nieporowatych tablic kredowych, ceramiki, metalu i gładkich powierzchni
Idealny do ogłoszeń i dekoracji na szybach
Tusz można zetrzeć wilgotną szmatką lub gąbką
Grubość końcówki: 4,3 mm
Grubość linii pisania 1,5 - 4,0 mm
Kup on-line
Rozwiń listę sklepówO produkcie
Marker kredowy o mocnych, intensywnych kolorach. Produkt wybierany przez restauratorów (do ekspozycji menu), przedsiębiorców, właścicieli barów, sklepów i komisów samochodowych. Tusz po wyschnięciu jest odporny na lekkie opady deszczu. Idealny do wykonywania ozdób i dekoracji świątecznych. Wykonany w 69% z materiałów przetworzonych. Dostępny w 8 kolorach tuszu: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, pomarańczowym, żółtym, fioletowym, białym.
Ważne:
Nie używać na winylu, drewnie, farbie tablicowej oraz "tablicach kredowych" z pomalowanego MDF-u. Istnieje ryzyko, że tusz nie zejdzie w 100% z powierzchni.
Parametry
Podstawowe parametry produktu:
| Cechy wyróżniające | Tusz po wyschnięciu skutecznie broni się przed lekkimi opadami deszczu. Stosować tylko na bardzo gładkich i nieporowatych powierzchniach. |
| Certyfikat fabryki | ISO9001:2008 |
| Długość końcówki | 5.2 mm |
| Długość linii pisania | 185 m |
| Długość produktu | 143.0 mm |
| Grubość końcówki | 4.3 mm |
| Grubość linii pisania | 1.50 - 4.0 mm |
| Kolor | czarny |
| Max. średnica obudowy | 21.0 |
| Rodzaj końcówki | ścięta |
| Rodzaj tuszu | na bazie wody / pół-permanent |
| Symbol produktu | SMW26-A |
| Waga produktu | 21.0 g |
| Wodoodporność | Nie |
| Zawartość tuszu | 8.0 |
| Adres Producenta | Pentel Co., Ltd.; 7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo; Japan
www.pentelworld.com |
| Kontakt w UE | Pentel Poland Sp. z o.o. |
Materiał
| Ekologiczność | 69 % |
| Klips | PBT |
| Końcówka | PBT |
| Nasadka | PP (polipropylen) |
| Obudowa | PP (polipropylen) |
Dane logistyczne
Opakowania:
| Opakowanie jednostkowe | 12 szt. |
| Opakowanie zbiorcze | 288 szt. |
Kod kreskowy
| SMW26-AO | 4902506065773 | czarny |
| SMW26-BO | 4902506065780 | czerwony |
| SMW26-CO | 4902506065797 | niebieski |
| SMW26-DO | 4902506065803 | zielony |
| SMW26-FO | 4902506065810 | pomarańczowy |
| SMW26-GO | 4902506065827 | żółty |
| SMW26-VO | 4902506065834 | fioletowy |
| SMW26-WO | 4902506065841 | biały |





















