Marker z tłoczkiem MAXIFLO
MWL5S
Do białych i ceramicznych tablic
Unikalny system dozowania tuszu za pomocą tłoczka
3-4 krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze
Bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka
Nie zawiera substancji trujących - ksylenu i toluenu
Grubość końcówki: 4,0 mm
Grubość linii pisania: 1,1- 2,2 mm
Długość linii pisania: 1200 m
Kup on-line
Rozwiń listę sklepówO produkcie
Marker do białych i ceramicznych tablic. Płynny tusz dozowany w razie konieczności nawilżenia końcówki za pomocą tłoczka (zamiast tradycyjnego sączka). Marker pisze wyrazistą linią aż do ostatniej kropli tuszu. Kilkakrotnie dłuższa linii pisania niż w standardowych markerach z sączkiem - 1200 m. Nie zawiera substancji trujących ksylenu ani toluenu. Nadaje się na papier, plastik, karton, tablice suchościeralne.
Parametry
Podstawowe parametry produktu:
| Certyfikat fabryki | ISO9001:2008 |
| Długość końcówki | 7.5 mm |
| Długość linii pisania | 1200 m |
| Długość produktu | 135.0 mm |
| Grubość końcówki | 4.0 mm |
| Grubość linii pisania | 1.1 - 2.2 mm |
| Kolor | czarny |
| Max. średnica obudowy | 16.0 |
| Rodzaj końcówki | okrągła cienka |
| Rodzaj tuszu | suchościeralny |
| Symbol produktu | MWL5S-A |
| Waga produktu | 16.3 g |
| Zawartość tuszu | 4.7 |
| Adres Producenta | Pentel Co., Ltd.; 7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo; Japan
www.pentelworld.com |
| Kontakt w UE | Pentel Poland Sp. z o.o. |
Materiał
| Ekologiczność | 38 % |
| Końcówka | poliester |
| Nasadka | PP (polipropylen) |
| Obudowa | PP (polipropylen) |
Dane logistyczne
Opakowania:
| Opakowanie jednostkowe | 12 szt. |
| Opakowanie zbiorcze | 288 szt. |
Kod kreskowy
| MWL5S-A | 3474377910717 | czarny |
| MWL5S-B | 3474377910724 | czerwony |
| MWL5S-C | 3474377910731 | niebieski |
| MWL5S-D | 3474377910748 | zielony |
| MWL5S-E | 3474377910755 | brązowy |
| MWL5S-F | 3474377910762 | pomarańczowy |
| MWL5S-G | 3474377910779 | żółty |
| MWL5S-V | 3474377910786 | fioletowy |
| MWL5S-4N-A/B/C/D | 5902894013409 | set |






























